[術と科学 付録 硝子の達人] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

日本の硝子
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 75問
総出題回数 126284回
総正解回数 91734回
平均正解時間 6.75秒
総正解率 72.64%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 1789人中1212人正解 67.7% 7.68秒 ------
Q2. 1780人中1420人正解 79.7% 5.76秒 ------
Q3. 1779人中1338人正解 75.2% 5.62秒 ------
Q4. 1749人中1325人正解 75.7% 11.63秒 ------
Q5. 1689人中1507人正解 89.2% 8.02秒 ------
Q6. 1770人中1048人正解 59.2% 6.60秒 ------
Q7. 1754人中837人正解 47.7% 10.18秒 ------
Q8. 1710人中1406人正解 82.2% 5.39秒 ------
Q9. 1765人中1058人正解 59.9% 8.75秒 ------
Q10. 1746人中1310人正解 75.0% 4.94秒 ------
Q11. 1711人中1372人正解 80.1% 7.22秒 ------
Q12. 1769人中1222人正解 69.0% 8.11秒 ------
Q13. 1682人中1125人正解 66.8% 7.60秒 ------
Q14. 1691人中1244人正解 73.5% 5.40秒 ------
Q15. 1726人中1078人正解 62.4% 5.88秒 ------
Q16. 1752人中1377人正解 78.5% 8.54秒 ------
Q17. 1749人中1313人正解 75.0% 6.67秒 ------
Q18. 1733人中980人正解 56.5% 7.56秒 ------
Q19. 1802人中979人正解 54.3% 5.21秒 ------
Q20. 1748人中1156人正解 66.1% 6.00秒 ------
Q21. 1772人中1548人正解 87.3% 9.69秒 ------
Q22. 1746人中1525人正解 87.3% 6.32秒 ------
Q23. 1782人中1273人正解 71.4% 5.88秒 ------
Q24. 1764人中959人正解 54.3% 6.68秒 ------
Q25. 1813人中846人正解 46.6% 6.08秒 ------
Q26. 1796人中888人正解 49.4% 7.51秒 ------
Q27. 1762人中985人正解 55.9% 7.16秒 ------
Q28. 1744人中1212人正解 69.4% 6.55秒 ------
Q29. 1723人中1115人正解 64.7% 11.53秒 ------
Q30. 1726人中1238人正解 71.7% 5.38秒 ------
Q31. 1758人中870人正解 49.4% 7.88秒 ------
Q32. 1738人中1643人正解 94.5% 5.90秒 ------
Q33. 1754人中1325人正解 75.5% 10.91秒 ------
Q34. 1690人中1437人正解 85.0% 8.12秒 ------
Q35. 1748人中1279人正解 73.1% 6.70秒 ------
Q36. 1749人中1378人正解 78.7% 7.47秒 ------
Q37. 1782人中1585人正解 88.9% 5.34秒 ------
Q38. 1712人中934人正解 54.5% 6.41秒 ------
Q39. 1822人中1406人正解 77.1% 6.36秒 ------
Q40. 1782人中1202人正解 67.4% 6.67秒 ------
Q41. 1781人中1372人正解 77.0% 6.88秒 ------
Q42. 1731人中787人正解 45.4% 7.84秒 ------
Q43. 1813人中731人正解 40.3% 11.45秒 ------
Q44. 1780人中957人正解 53.7% 4.46秒 ------
Q45. 1716人中1557人正解 90.7% 5.49秒 ------
Q46. 1726人中1000人正解 57.9% 10.68秒 ------
Q47. 1784人中1055人正解 59.1% 8.21秒 ------
Q48. 1748人中1226人正解 70.1% 7.66秒 ------
Q49. 1694人中1295人正解 76.4% 6.08秒 ------
Q50. 1734人中1346人正解 77.6% 6.90秒 ------
Q51. 1700人中1169人正解 68.7% 5.33秒 ------
Q52. 1640人中1385人正解 84.4% 9.33秒 ------
Q53. 1764人中1607人正解 91.0% 4.89秒 ------
Q54. 1728人中1520人正解 87.9% 4.68秒 ------
Q55. 1745人中1269人正解 72.7% 4.33秒 ------
Q56. 1792人中1386人正解 77.3% 4.85秒 ------
Q57. 1820人中1537人正解 84.4% 4.90秒 ------
Q58. 1774人中1605人正解 90.4% 5.34秒 ------
Q59. 1727人中1618人正解 93.6% 5.85秒 ------
Q60. 1749人中1616人正解 92.3% 5.70秒 ------
Q61. 1831人中1650人正解 90.1% 6.20秒 ------
Q62. 1737人中1430人正解 82.3% 7.57秒 ------
Q63. 1715人中1352人正解 78.8% 5.05秒 ------
Q64. 1711人中1270人正解 74.2% 8.08秒 ------
Q65. 1735人中1489人正解 85.8% 7.07秒 ------
Q66. 1682人中1520人正解 90.3% 6.16秒 ------
Q67. 1665人中1445人正解 86.7% 7.14秒 ------
Q68. 1460人中938人正解 64.2% 5.58秒 ------
Q69. 1458人中1413人正解 96.9% 4.58秒 ------
Q70. 1460人中963人正解 65.9% 4.21秒 ------
Q71. 1480人中963人正解 65.0% 7.53秒 ------
Q72. 806人中716人正解 88.8% 4.61秒 ------
Q73. 843人中369人正解 43.7% 7.19秒 ------
Q74. 862人中453人正解 52.5% 7.10秒 ------
Q75. 836人中770人正解 92.1% 5.17秒 ------

qqq systems Ver2.05